Avec une base d'actif de 370 milliards de shillings kenyan et un capital de base de 55 milliards de shillings kenyan, nous avons pu établir un total de 230 points et 940 ATMs en établissant un partenariat avec 5,035 agents à travers l'Afrique orientale.
Article | Evènement | Date de parution |
---|---|---|
Q1 2015 Investor Presentation | Presentation | 6 mai 2015 |
Résultats Du 1er Trimestre De L’année 2013 | Presentation | 7 février 2014 |
Article | Genre | Date de parution |
---|---|---|
Rapports Financiers 2016 | ||
2015 Full Year Audited Accounts | 2 mars 2016 | |
2015 Full Year Investor Presentation | 2 mars 2016 | |
PROXY FORM | 7 avril 2016 | |
2015 KCB INTEGRATED REPORT | 7 avril 2016 | |
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS | 8 avril 2016 |
Veuillez compléter vos informations et un de nos représentants vous contactera avec plus de détails
Simba Points
Simba Points
DISCOVER MORERegulated by the Central Bank of Kenya
2025 © KCB Group Limited
All Rights Reserved